| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 07:55 | 09:25 | 90 分鐘 |
2 | 05:59 | 06:33 | 34 分鐘 | |
3 | 02:15 | 05:19 | 185 分鐘 | |
4 | 00:01 | 01:43 | 102 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 20:42 | 20:48 | 6 分鐘 |
6 | 20:08 | 20:33 | 25 分鐘 | |
7 | 19:12 | 19:55 | 42 分鐘 | |
8 | 16:12 | 17:46 | 94 分鐘 | |
9 | 15:02 | 15:21 | 20 分鐘 | |
10 | 13:48 | 14:58 | 69 分鐘 | |
11 | 10:09 | 10:22 | 13 分鐘 | |
12 | 09:25 | 09:46 | 21 分鐘 | |
13 | 07:41 | 09:10 | 89 分鐘 | |
14 | 02:52 | 06:27 | 215 分鐘 | |
15 | 00:01 | 01:52 | 112 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 19:04 | 20:03 | 59 分鐘 |
17 | 18:15 | 18:32 | 17 分鐘 | |
18 | 17:30 | 17:30 | 0 分鐘 | |
19 | 17:22 | 17:29 | 6 分鐘 | |
20 | 13:15 | 17:13 | 239 分鐘 | |
21 | 10:44 | 11:56 | 72 分鐘 | |
22 | 07:51 | 09:50 | 119 分鐘 | |
23 | 05:30 | 06:40 | 70 分鐘 | |
24 | 04:11 | 04:17 | 7 分鐘 | |
25 | 02:49 | 02:57 | 9 分鐘 | |
26 | 00:09 | 02:11 | 122 分鐘 | |
27 | 2024-10-10 | 19:51 | 20:21 | 31 分鐘 |
28 | 17:15 | 17:45 | 30 分鐘 | |
29 | 14:33 | 15:29 | 56 分鐘 | |
30 | 14:07 | 14:22 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22046.dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. |